产品描述




名称:
吸隔音板
特点:
1 、隔声量大:按GBJ75-1984、GB/T19889.3-2005检测,平均隔声量 37dB(A)~43 dB(A)。
2 、吸声系数高:按GB/T20407-2006检测,平均吸声系数 0.90~0.98。
3 、耐候性能:按HPF(和屏风)149-2003、HPF(和屏风)J 144-2004标准检验合格。
4、防火性能:按GB/T8626-2006标准检测达到A级。
5、抗冲击:按GB/T14153中的A法检测合格。
6、抗变性能:按GB/T15227检测合格。
7、耐冻融性能:按HPF(和屏风)149-2003检测合格。
8、透光性能:按GB/T2410检测合格。
9、防腐蚀性能:《色漆和清漆耐中性盐雾性能的测定》GB/T1771-2007。
10、抗弯曲断裂性能:按GB/T9341-2008检测合格。
11、防水防尘、美观经济、结构先进、更新方便。
用途:
用于高速铁路、高速公路、高架桥、轨道交通、发电站、医院、学校、工业企业建筑施工工地等多种声学环境噪声治理的降噪产品。
相关产品
相关新闻
- 海南|湖北宏赢护栏|2026年10月14日发货:小柱子市政围挡3档专车直送 [2026-10-15]
- 海南|湖北宏赢护栏|2026年10月14日发货:中冶南方梧桐湖项目市政围挡专车直送 [2026-10-15]
- 海南|湖北宏赢护栏|2026年10月14日发货:汉阳市政一公司琴台大道市政围挡专车直送 [2026-10-15]
- 海南|湖北宏赢护栏|2026年10月13日发货:水务围挡1套、支架2套专车直送 [2026-10-15]
- 海南|湖北宏赢护栏|2026年10月14日发货:中冶南方梧桐湖项目市政围挡专车直送 [2026-10-15]
- 海南|湖北宏赢护栏|2026年10月13日发货:简易围挡30套专车直送 [2026-10-14]
- 海南|湖北宏赢护栏|2026年10月13日发货:简易围挡71套、石头72个专车直送 [2026-10-14]
- 海南|湖北宏赢护栏|2026年10月13日发货:2.5米彩钢围挡2档专车直送 [2026-10-14]
- 海南|湖北宏赢护栏|2026年10月13日发货:大柱子市政围挡38档专车直送 [2026-10-14]
- 海南|湖北宏赢护栏|2026年10月13日发货:2.5米彩钢围挡79.2米(22档)专车直送 [2026-10-14]


